W sercu Katowic, na terenach miejskich, możemy natknąć się na niezwykłe dzieła sztuki – rzeźby przedstawiające beboki, które są odzwierciedleniem ludowych wierzeń. Te interesujące, niewielkie figurki zostały stworzone przez uznanego lokalnego artystę, Grzegorza Chudego, i zadebiutowały w lipcu 2021 roku w Nikiszowcu.
Beboki, jako nowe ikony katowickiego krajobrazu, są często porównywane do znanych we Wrocławiu krasnali czy zielonogórskich bachusików. Zauważyć można, że te unikalne postacie w przestrzeni publicznej Katowic pojawiły się wcześniej, bo 7 września 2017 roku, w ramach Szlaku Ślonski Godki, jednak niestety, tamtejsze figurki szybko padły ofiarą kradzieży i dewastacji.
Dzięki staraniom Grzegorza Chudego, obecne beboki nie tylko ozdabiają miasto, ale również stanowią ważną atrakcję turystyczną dla jego mieszkańców i gości. Ich obecność staje się pretekstem do poznawania bogatej kultury regionu i zachęca do poszukiwania lokalnych tradycji i legend.
Charakterystyka
Katowickie beboki to niewielkie rzeźby plenerowe, które ucieleśniają demona z wierzeń słowiańskich. Prezentują one beboka w różnych formach, z różnorodnymi atrybutami. Sporządzone na zamówienie przez artystów, wśród których szczególne miejsce zajmuje Grzegorz Chudy, ich pracownia zlokalizowana jest w Nikiszowcu przy ulicy Odrowążów 9/4. Autor przedstawia beboki jako sympatyczne postacie, a inspirację ich wyglądu czerpał z rysunków dziecięcych.
Figurki te są przeważnie tworzone na zlecenie lokalnych przedsiębiorstw, społeczności czy instytucji. Proces ich powstawania często obejmuje finansowanie przez zbiórki internetowe lub ze sprzedaży „cegiełek”, co czyni je jeszcze bardziej szczególnymi. Początkowo projekt powstaje w formie szkicu, później jako akwarela, a następnie wykonuje się odlew, który umieszczany jest w wyznaczonym miejscu. Są one wytwarzane z brązu w zabrzańskiej pracowni prowadzonej przez Dariusza Kika i Karolinę Piechotę.
Beboki mają także formy, takie jak magnesy, kartki świąteczne czy akwarele, a ponadto jako maskotki tworzonych przez Ewę Kapias z Stowarzyszenia Rękodzieła „Manufaktura KrysKa Designe”, które znajduje się w Katowicach na ulicy św. Anny.
Te urocze stworzenia stanowią jeden z najważniejszych punktów turystycznych w Katowicach, do których można przyrównać wrocławskie krasnale czy bachusiki z Zielonej Góry. Na ich bazie stworzono Katowicki Szlak Beboków, którego celem jest zachęcanie turystów do odkrywania miasta. Organizacja szlaku zapewnia możliwość zbierania stempli, które mogą prowadzić do zdobycia odznaki dla łowcy beboków.
Oprócz tego, mieszkańcy oraz instytucje opiekujące się figurkami często zmieniają ich wygląd w zależności od okazji, na przykład przebrane beboki w ciepłe ubrania, kostiumy halloweenowe lub akcesoria informujące o różnych inicjatywach społecznych, co dodaje im charakteru i wyjątkowego czaru.
Lista beboków
Lista beboków projektu Grzegorza Chudego na terenie Katowic
W tej części dotyczącą beboków, przedstawione są szczegóły dotyczące różnych figur, które zyskały uznanie w Katowicach. Każda z tych figurek ma swoje unikalne cechy i lokalizacje.
Lp. | Imię | Opis | Rok | Lokalizacja | Współrzędne | Zdjęcie | Źr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wincynt | Bebok symbolizujący górnika | 2021 | Janów-Nikiszowiec; pod makietą Nikiszowca przed kościołem św. Anny | 50°14′37,0″N 19°04′56,3″E/50,243611 19,082306 | _ | _ |
2 | Michalino | Beboczka trzymająca kubek z kawą | 2021 | Janów-Nikiszowiec; na parapecie Cafe Byfyj od strony ul. B. Krawczyka | 50°14′36,2″N 19°04′51,9″E/50,243389 19,081083 | _ | _ |
3-4 | Frelka i Miglanc | Beboki przedstawione jako postaci wracające z zakupów | 2021 | Śródmieście; przed głównym wejściem do Galerii Katowickiej (ul. 3 Maja 30) | 50°15′33,9″N 19°01′05,3″E/50,259417 19,018139 | _ | _ |
5 | Kuklok | Bebok przedstawiony jako strażak; jego imię odnosi się do pseudonimu Adama Kusza, jednego ze strażaków OSP Dąbrówka Mała | 2022 | Dąbrówka Mała; przed budynkiem OSP Dąbrówka Mała (ul. Strzelców Bytomskich 33) | 50°16′45,9″N 19°04′05,8″E/50,279417 19,068278 | _ | _ |
6 | Fazan | Bebok przedstawiony jako budowniczy; jego imię wywodzi się z etnolektu śląskiego i oznacza bażanta | 2022 | Kostuchna; na obmurowaniu fontanny na osiedlu Bażantowo (ul. Bażantów) | 50°11′59,1″N 18°58′43,4″E/50,199750 18,978722 | _ | _ |
7 | Bebook | Bebok symbolizujący miłośnika literatury | 2022 | Śródmieście; przy latarni na dziedzińcu Pałacu Młodzieży (ul. Mikołowska 26) | 50°15′16,8″N 19°00′41,8″E/50,254667 19,011611 | _ | _ |
8 | Jorguś | Bebok uciekający z „Atelier z akwarelami” – galerii sztuki Grzegorza Chudego | 2022 | Janów-Nikiszowiec; przy oknie familoka na skrzyżowaniu ul. A. Czechowa i Odrowążów | 50°14′29,5″N 19°04′53,5″E/50,241528 19,081528 | _ | _ |
9 | Mikoś | Bebok przedstawiony jako utalentowany piłkarz i uczeń | 2022 | Załęska Hałda-Brynów; przy wejściu do ZSTiO nr 2 w Katowicach (ul. Mikołowska 131) | 50°14′39,3″N 18°59′45,7″E/50,244250 18,996028 | _ | _ |
10 | Ernest | Bebok symbolizujący hokeistę; upamiętnia Marka Polha, zawodnika Naprzodu Janów | 2022 | Janów-Nikiszowiec; przed wejściem na lodowisko „Jantor” (ul. Z. Nałkowskiej 10) | 50°14′42,2″N 19°04′56,6″E/50,245056 19,082389 | _ | _ |
11 | Bōnclok | Bebok trzymający sztućce | 2022 | Śródmieście; w strefie restauracyjnej Galerii Katowickiej (ul. 3 Maja 30) | 50°15′33,5″N 19°01′04,6″E/50,259306 19,017944 | _ | _ |
12 | Boguć | Bebok sprawdzający jakość wyprodukowanej filiżanki | 2022 | Zawodzie; na parapecie witryny sklepu w Fabryce Porcelany (ul. Porcelanowa 23) | 50°15′17,7″N 19°03′44,7″E/50,254917 19,062417 | _ | _ |
13 | Ferdynand | Bebok przedstawiający górnika | 2022 | Bogucice; w parku Boguckim, w jego centralnej części (ul. Kopalniana) | 50°15′49,0″N 19°02′18,3″E/50,263611 19,038417 | _ | _ |
14 | Florka | Beboczka trzymająca w ręku logo Katowic (sygnet w kształcie serca) | 2023 | Śródmieście; na placu Kwiatowym (Rynek) | 50°15′31,8″N 19°01′17,0″E/50,258833 19,021389 | _ | _ |
15 | Artur | Bebok ubrany w luźny kaptur ze sprayem w ręku | 2023 | Kostuchna; przed galerią Dagma Art na os. Bażantowo (ul. A. Puchały 4/1) | 50°11′58,1″N 18°58′47,6″E/50,199472 18,979889 | _ | _ |
16 | Kasia | Beboczka jako uczennica nosząca plecak i trzymająca gęsie pióro | 2023 | Śródmieście; przy wejściu do siedziby III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach (ul. A. Mickiewicza 11) | 50°15′41,4″N 19°01′04,6″E/50,261500 19,017944 | _ | _ |
17 | Ewald | Bebok w roli artysty malującego Giszowiec; jego imię odnosi się do Ewalda Gawlika, malarza Grupy Janowskiej | 2023 | Giszowiec; przy wejściu do budynku filii MCK „Szopienice-Giszowiec” (pl. Pod Lipami 1) | 50°13′19,1″N 19°04′02,4″E/50,221972 19,067333 | _ | _ |
18 | Halabardzik | Bebok nawiązujący do działalności centrum, przy którym stoi; trzyma w ręku halabardę | 2023 | Ligota-Panewniki; przy CIM „Bezpieczna Twierdza” (ul. Panewnicka 13) | 50°13′31,5″N 18°58′16,8″E/50,225417 18,971333 | _ | _ |
19 | Szperhok | Bebok trzymający w ręku klucz, którym otwiera wielką kłódkę | 2023 | Koszutka; przy wejściu do Śląskiego Centrum Zabezpieczeń (ul. G. Morcinka 11) | 50°16′04,5″N 19°01′17,9″E/50,267917 19,021639 | _ | _ |
20 | Baśka | Beboczka z kokardką, trzymająca w ręce nożyczki | 2023 | Bogucice; przy wejściu do salonu fryzjerskiego (ul. Wrocławska 36) | 50°15′58,7″N 19°02′40,2″E/50,266306 19,044500 | _ | _ |
21 | Sajdoczek | Bebok w postaci koszykarza; upamiętnia nauczyciela wychowania fizycznego Tadeusza Sajdę | 2023 | Piotrowice-Ochojec; przed wejściem do SP nr 27 im. W. Szafera (ul. S. Łętowskiego 18) | 50°12′16,6″N 18°59′12,0″E/50,204611 18,986667 | _ | _ |
22 | Hercklekotek | Bebok przedstawiony jako zaczytany student siedzący na książkach | 2023 | Śródmieście; przed biblioteką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Warszawska 14) | 50°15′32,6″N 19°01′32,3″E/50,259056 19,025639 | _ | _ |
23 | Statusia | Beboczka trzymająca w rękach laptopa; obok niej znajduje się wykres słupkowy | 2023 | Wełnowiec-Józefowiec; przy siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (ul. Owocowa 3) | 50°16′37,6″N 19°01′26,3″E/50,277111 19,023972 | _ | _ |
24 | Szwajka | Beboczka-podolożka, stworzona z myślą o przypomnieniu o dbaniu o stopy | 2023 | Śródmieście; na parapecie gabinetu lekarskiego przy ul. Francuskiej 11/1 | 50°15′22,0″N 19°01′39,6″E/50,256111 19,027667 | _ | _ |
25 | Rajza | Beboczka-turystka mająca na głowie kapelusz, ciągnąca za sobą walizkę podróżną | 2023 | Śródmieście; przy hotelu Mercure (ul. Młyńska 6) | 50°15′30,1″N 19°01′09,2″E/50,258361 19,019222 | _ | _ |
26 | Katewuś | Bebok układający klocki, których kształt nawiązuje do biurowców .KTW | 2023 | Koszutka; na skwerze obok biurowców .KTW (al. W. Roździeńskiego 1) | 50°15′51,3″N 19°01′36,2″E/50,264250 19,026722 | _ | _ |
27-28 | Sztefa i Erwinek | Dwie figurki nawiązujące do magla w Nikiszowcu; imię drugiego beboka nawiązuje do Erwina Sówki, malarza Grupy Janowskiej | 2023 | Janów-Nikiszowiec; parapet budynku Działu Etnologii Miasta MHK (ul. Rymarska 4) | 50°14′38,8″N 19°04′55,3″E/50,244111 19,082028 | _ | _ |
29 | Uncjusz | Bebok trzymający w rękach złotą monetę | 2023 | Śródmieście; przed kantorem przy ul. Wawelskiej (w kamienicy przy ulicy 3 Maja 18) | 50°15′33,7″N 19°01′10,7″E/50,259361 19,019639 | _ | _ |
30 | Harmonia | Beboczka stojąca na równoważni | 2023 | Szopienice-Burowiec; przy Centrum Psychiatrii w Katowicach (ul. J. Korczaka 27) | 50°16′17,7″N 19°05′03,6″E/50,271583 19,084333 | _ | _ |
31 | Francik | Bebok trzymający w dłoni wróbla, co nawiązuje do św. Franciszka z Asyżu | 2023 | Ligota-Panewniki; na osiedlu Franciszkańskim (skwer przy ul. Książęcej 35) | 50°13′50,1″N 18°57′50,8″E/50,230583 18,964111 | _ | _ |
32 | Wituś | Bebok ubrany w beret wojskowy i trzymający tarczę, nawiązujący do profilu edukacyjnego szkoły | 2023 | Osiedle Witosa; wewnątrz budynku XV LO im. rtm. W. Pileckiego (ul. Obroki 87) | 50°15′58,7″N 18°57′55,3″E/50,266306 18,965361 | _ | _ |
33 | Gretka | Beboczka siedząca na huśtawce | 2023 | Janów-Nikiszowiec; w oknie pracowni KrysKa Designe (ul. św. Anny 11) | 50°14′31,9″N 19°04′51,9″E/50,242194 19,081083 | _ | _ |
34-35 | KlachUla i Kneflik | Dwie figurki; KlachUla trzyma tradycyjny telefon, a Kneflik smartfon | 2023 | Dąb; przed wejściem do Face2Face Business Campus (ul. Żelazna 2) | 50°16′01,3″N 19°00′33,2″E/50,267028 19,009222 | _ | _ |
36 | Pelagia | Beboczka ubrana w zimowy ubiór, trzymająca przed sobą kaloryfer | 2023 | Bogucice; przy budynku firmy Dalkia (ul. ks. F. Ścigały 14) | 50°15′54,7″N 19°02′22,6″E/50,265194 19,039611 | _ | _ |
37 | Majster | Bebok trzymający litery „Z”, „D” i „Z” | 2023 | Śródmieście; przy wejściu do Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Z. Krasińskiego 2) | 50°15′20,3″N 19°01′51,9″E/50,255639 19,031083 | _ | _ |
38 | Hasik | Bebok stojący na śmieciarce | 2023 | Śródmieście; przy bazie MPGK (ul. Bankowa 10) | 50°15′35,4″N 19°01′42,3″E/50,259833 19,028417 | _ | _ |
39 | Jurek | Bebok upamiętniający himalaistę Jerzego Kukuczkę, absolwenta szkoły; postać ta wspina się po elewacji budynku | 2023 | Bogucice; wisi na elewacji SP nr 13 im. św. Barbary (ul. W. Wróblewskiego 42-44) | 50°16′06,9″N 19°02′29,1″E/50,268583 19,041417 | _ | _ |
40 | Antenek | Bebok w roli reportera trzymającego w dłoni mikrofon | 2023 | Śródmieście; przy wejściu do siedziby Polskiego Radia Katowice (ul. J. Ligonia 29) | 50°15′11,4″N 19°01′16,6″E/50,253167 19,021278 | _ | _ |
41 | Dochtorka Cila | Bebok w roli pediatry | 2023 | Brynów-Osiedle Zgrzebnioka; przy klinice Bluemed Clinic (ul. św. Huberta 6) | 50°13′45,2″N 18°59′49,7″E/50,229222 18,997139 | _ | _ |
42 | Anton | Bebok w roli urzędnika; jego imię odnosi się do Antona Uthemanna | 2023 | Szopienice-Burowiec; przed d. ratuszem gminy Szopienice (ul. Wiosny Ludów 24) | 50°15′43,7″N 19°05′56,6″E/50,262139 19,099056 | _ | _ |
43-44 | Staś i Hela | Para beboków w roli uczniów; Staś wręcza swojej towarzyszce Heli kwiat maku | 2024 | Koszutka; przed budynkiem IV LO im. gen. S. Maczka (ul. Katowicka 54) | 50°16′10,3″N 19°01′45,2″E/50,269528 19,029222 | _ | _ |
45 | Gajerek | Bebok ubrany w elegancki garnitur | 2024 | Koszutka; na parapecie okna sklepu odzieżowego (ul. G. Morcinka 23) | 50°16′06,1″N 19°01′11,0″E/50,268361 19,019722 | _ | _ |
46 | Dentruś | Bebok w roli dentysty | 2024 | Wełnowiec-Józefowiec; przy klinice stomatologicznej (ul. ks. P. Ściegiennego 49) | 50°16′38,2″N 19°00′31,3″E/50,277278 19,008694 | _ | _ |
47 | Konopiusz | Bebok w czapeczce z gazety trzymający przy sobie pędzel | 2024 | Śródmieście; przed wejściem do gmachu II LO im. M. Konopnickiej (ul. B. Głowackiego 6) | 50°15′06,9″N 19°00′38,5″E/50,251917 19,010694 | _ | _ |
48 | Zefel | Bebok posiadający przy sobie narzędzia i gadżety | 2024 | Śródmieście; przy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (ul. A. Mickiewicza 32) | 50°15′45,0″N 19°00′53,7″E/50,262500 19,014917 | _ | _ |
49 | Akademikus | Bebok ubrany w togę i biret, trzymający w ręku berło rektorskie | 2024 | Piotrowice-Ochojec; przy budynku Akademii Górnośląskiej (ul. Harcerzy Września 1939 3) | 50°12′44,2″N 18°58′37,9″E/50,212278 18,977194 | _ | _ |
50 | Szpilok | Bebok w roli gracza; w ręku trzyma pada do gier, a na głowie ma słuchawki z mikrofonem | 2024 | Śródmieście; w patio kompleksu Global Office Park (ul. Zabrska 17-19) | 50°15′48,3″N 19°00′43,5″E/50,263417 19,012083 | _ | _ |
51 | Stawik | Bebok w roli wędkarza, łowiącego ze stawów | 2024 | Osiedle Paderewskiego-Muchowiec; przed galerią handlową 3 Stawy (ul. gen. K. Pułaskiego 60) | 50°14′36,9″N 19°02′11,1″E/50,243583 19,036417 | _ | _ |
52 | Bazyl | Bebok jako pizzerman, trzymający pizzę oraz łopatę do pieca | 2024 | Bogucice; przy pizzerii (ul. Katowicka 38) | 50°16′07,9″N 19°01′57,1″E/50,268861 19,032528 | _ | _ |
53 | Doradziejka | Beboczka trzymająca w jednej rączce zbiór przepisów podatkowych, a w drugiej parasolkę | 2024 | Koszutka; na fontannie (pl. Grunwaldzki) | 50°16′06,1″N 19°01′19,0″E/50,268361 19,021944 | _ | _ |
54 | Taryfiorz | Bebok siedzący w samochodzie | 2024 | Piotrowice-Ochojec; przy siedzibie firmy transportowej (ul. Zbożowa 42b) | 50°12′47,6″N 18°58′39,7″E/50,213222 18,977694 | _ | _ |
55 | Lusia | Beboczka nosząca imię Łucji Staniczek, propagatorki górnośląskiej kultury | 2024 | Piotrowice-Ochojec; przy Miejskim Przedszkolu nr 93 (ul. S. Łętowskiego 24) | 50°12′17,7″N 18°59′14,0″E/50,204917 18,987222 | _ | _ |
56 | Karlik | Bebok trzymający w ręku żeleźniok (piecyk) | 2024 | Osiedle Witosa; przy Szkole Podstawowej nr 33 im. S. Ligonia (ul. Witosa 23) | 50°15′35,6″N 18°58′21,1″E/50,259889 18,972528 | _ | _ |
57 | Tauzenik | Bebok trzymający w rękach dużą kukurydzę, stanowiącą nawiązanie do pobliskiego kompleksu wysokościowców | 2024 | Osiedle Tysiąclecia; na skwerze (ul. Zawiszy Czarnego 8) | 50°16′48,9″N 18°58′40,9″E/50,280250 18,978028 | _ | _ |
58 | Szerlok | Bebok w roli detektywa | 2024 | Śródmieście; przy wejściu do gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11b) | 50°15′37,8″N 19°01′55,9″E/50,260500 19,032194 | _ | _ |
59 | Witosiak | Bebok układający postać z kasztanów | 2024 | Osiedle Witosa; na pl. św. Herberta | 50°15′33,9″N 18°58′08,1″E/50,259417 18,968917 | _ | _ |
60 | Dorka | Beboczka stojąca z tytą; jej imię nawiązuje do prof. Doroty Simonides, absolwentki szkoły | 2024 | Janów-Nikiszowiec; przy budynku Szkoły Podstawowej nr 53 (pl. Wyzwolenia 18) | 50°14′35,9″N 19°05′01,2″E/50,243306 19,083667 | _ | _ |
61 | Ludolfina | Beboczka trzymająca kartę asa pik; karta nawiązuje do potocznej nazwy szkoły: „PIK”, imię to jedna z nazw liczby pi | 2024 | Śródmieście; przy budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach (ul. 3 Maja 42) | 50°15′34,7″N 19°00′55,5″E/50,259644 19,015417 | _ | _ |
62 | – | Bebok ekonomista, czytający książkę | 2024 | Zawodzie; przy budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Bogucicka 5) | 50°15′36,9″N 19°02′43,2″E/50,260261 19,045344 | _ | _ |
63 | Profesor Quatronus | Bebok w roli czarodzieja, trzymający w rękach latającą miotłę i różdżkę | 2024 | Kostuchna; na słupku przed biurem turystycznym Quatronum (ul. T. Boya-Żeleńskiego 68) | 50°11′06,7″N 18°59′45,5″E/50,185194 18,995972 | _ | _ |
64 | Rechtula | Beboczka w roli Temidy, trzymająca w jednej ręce wagę, a w drugiej procę | 2024 | Janów-Nikiszowiec; przed siedzibą kancelarii adwokackiej (ul. Bzów 7a) | 50°14′24,3″N 19°05′50,6″E/50,240083 19,097389 | _ | _ |
65 | Fundek | Bebok mający przed sobą wielki globus | 2024 | Śródmieście; przed wejściem do siedziby Funduszu Górnośląskiego (ul. Sokolska 8) | 50°15′41,4″N 19°00′52,8″E/50,261500 19,014667 | _ | _ |
66 | Aptykorz | Bebok farmaceuta przy wielkim moździerzu | 2024 | Janów-Nikiszowiec; przed wejściem do apteki (ul. Grodowa 1) | 50°14′30,2″N 19°05′23,7″E/50,241722 19,089917 | _ | _ |
67 | Poli(sh)glotek | Bebok opierający się o walizkę | 2024 | Śródmieście; przed wejściem do Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4) | 50°15′40,2″N 19°01′33,6″E/50,261158 19,026011 | _ | _ |
68 | Prof. Ligotek | Bebok w roli lekarza | 2024 | Ligota-Panewniki; przy wejściu do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Lokalizacja Ligota (ul. Medyków 14) | 50°13′27,0″N 18°57′16,4″E/50,224167 18,954556 | _ | |
69 | Prof. Cegiełka | Beboczka-lekarka z okularami | 2024 | Brynów-Osiedle Zgrzebnioka; przy wejściu do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Lokalizacja Ceglana (ul. Ceglana 35) | 50°14′39,8″N 19°00′56,2″E/50,244381 19,015622 | _ | |
70 | Ancug | Bebok jako uczeń ŚTZN | 2024 | Śródmieście; przy wejściu do głównego budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (ul. Sokolska 26) | 50°15′51,7″N 19°00′54,4″E/50,264361 19,015111 | _ | _ |
71-73 | – | Rodzina zastępcza beboków | 2024 | Koszutka; przy placu zabaw w parku A. Budnioka | 50°16′05,1″N 19°00′55,9″E/50,268089 19,015517 | _ | _ |
74 | Floorek | Bebok z lornetką, w oknie restauracji | 2024 | Śródmieście wewnątrz restauracji 27th Floor w wieżowcu Altus (ul. Uniwersytecka 13) | 50°15′42,4″N 19°01′30,6″E/50,261772 19,025181 | _ | _ |
75 | Cinibek | Bebok na łyżwach przy stosie książek, trzymający tablet | 2024 | Śródmieście; przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a) | 50°15′37,1″N 19°01′48,4″E/50,260303 19,030114 | _ | _ |
76 | Ecik | Bebok w roli adwokata | 2024 | Śródmieście; na oknie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (ul. Gliwicka 17) | 50°15′40,3″N 19°00′34,6″E/50,261189 19,009597 | _ | _ |
77 | Bławatek | Bebok trzymający słoik z miodem | 2024 | Koszutka; przed Miejskim Przedszkolem nr 52 w Katowicach (ul. K. Iłłakowiczówny 15a) | 50°16′23,8″N 19°01′13,3″E/50,273278 19,020361 | _ | _ |
78 | Walenty | Bebok hutnik | 2024 | Szopienice-Burowiec; skwer Walentego Roździeńskiego | 50°15′52,0″N 19°05′19,1″E/50,264453 19,088625 | _ | _ |
79 | Sztrōmek | Bebok energetyk | 2024 | Dąb; przed budynkiem Tauronu w Katowicach przy ulicy Widok 19 | 50°16′14,0″N 19°00′53,2″E/50,270553 19,014778 | _ | _ |
80, 81 | Ema i Oswald | Beboki harcerze, nazwane na cześć założycieli harcerstwa na Wełnowcu, Emy Wolny i Oswalda Kozioła | 2024 | Wełnowiec-Józefowiec; przed Domem Harcerza przy ul. Kotlarza 10A. | 50°16′44,9″N 19°00′35,3″E/50,279144 19,009808 | _ | _ |
Następnie przechodzimy do beboków, które można znaleźć poza granicami Katowic.
Lista beboków projektu Grzegorza Chudego poza Katowicami
Te wyjątkowe postacie, które wykraczają poza Katowice, odzwierciedlają różnorodność projektów Grzegorza Chudego. Są one rozproszone po innych miastach, ale nadal wnoszą duży wkład w regionalną kulturę.
Lp. | Imię | Opis | Rok | Lokalizacja | Współrzędne | Zdjęcie | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuracjuszka | Beboczka, która udała się nad polskie morze | 2023 | Sopot; w pobliżu Sopotorium (ul. Bitwy pod Płowcami 52) | 54°26′02,3″N 18°34′44,8″E/54,433972 18,579111 | _ | _ |
Ostatnim elementem, który zasługuje na uwagę, są figurki związane ze Szlakiem Ślonski Godki.
Lista figurek pochodzących ze Szlaku Ślonski Godki
Figurki te nie tylko wzbogacają przestrzeń publiczną, ale także niosą ze sobą bogatą historię. Każda z nich opowiada swoją unikalną historię, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
Nazwa | Opis | Data | Lokalizacja | Współrzędne | Zdjęcie | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
Bebok | Reprezentuje beboka z legend górnośląskich | 2017 | Koszutka; na schodach między Spodkiem a MCK (pl. Sławika i Antalla 1) | 50°15′56,3″N 19°01′34,2″E/50,265639 19,026167 | Brak | Brak |
Skarbnik | Ukazuje demona słowiańskiego – Skarbnika | 2017 | Śródmieście; obok fontanny przed DH „Skarbek” (ul. A. Mickiewicza 4) | 50°15′35,2″N 19°01′16,5″E/50,259778 19,021250 | Brak | Brak |
Drach | Przedstawia postać smoka | 2018 | Chorzów; w pobliżu wejścia do Legendii (pl. Atrakcji 1) | 50°16′23,0″N 18°59′28,5″E/50,273056 18,991250 | Brak | Brak |
Historia
Szlak Ślonski Godki
Początki plenerowych rzeźb w Katowicach związane są z projektem znanym jako Szlak Ślonski Godki, który rozpoczął swoją działalność z zamiarem upowszechnienia górnośląskich tradycji. Te urokliwe, małe figurki miały być rozmieszczone w centralnych punktach miasta, a ich inspiracją były znane wrocławskie krasnale. Każda z postaci reprezentuje określone słowo lub osobę, a ich celem było zmotywowanie mieszkańców do odkrywania lokalnych wartości kulturowych.
W ramach szlaku stworzono mapki, które ułatwiały turystom oraz mieszkańcom poszukiwanie tych wyjątkowych rzeźb. W projekt ten zaangażowali się zarówno organizatorzy wydarzenia Ogrody Przedsiębiorczości, jak i katowicki Urząd Miasta.
Na szlaku znalazły się takie postacie jak: Skarbnik, Utopek, Heksa (czarownica), Połednica, Bebok, Strziga, Geld (przestawiająca osobę Karola Goduli), Maszkieciorz (postać uwielbiająca słodycze) oraz Drach (symbolizujący smoka).
Inauguracja działalności Szlaku Ślonski Godki miała miejsce w dniu 7 września 2017 roku w pobliżu Teatru Ateneum, w ramach obchodów 152. urodzin Katowic. Niestety, szlak funkcjonował tylko przez jeden dzień, gdyż 8 września odkryto, że większość figur zostało zniszczonych lub skradzionych. To skandaliczne zachowanie wymusiło na władzach miasta konieczność usunięcia ocalałych rzeźb.
W miarę upływu czasu, decyzja o odnowieniu szlaku pojawiła się, co zakładało zastąpienie starych figurek nowymi, które byłyby wykonane z odporniejszych na zniszczenia materiałów. Kiedy to 26 kwietnia 2018 roku skradziona została figurka Geld, która znikała po zaledwie dwóch dniach obecności na szlaku, sytuacja stawała się coraz bardziej alarmująca. Również figurka Połednica, która została skradziona pod koniec maja, udało się odzyskać w czerwcu.
31 sierpnia 2018 roku na Szlaku Ślonski Godki odsłonięto nową figurkę Drach, stojącą przed Legendią w Chorzowie. Niestety, ze względów na nieustanne dewastacje i niewielką liczbę pozostałych figur (z pierwotnych dziewięciu zostały tylko cztery: Drach, Skarbnik, Heksa oraz Bebok), postanowiono o zakończeniu działalności tego szlaku w jego dotychczasowej formie.
W wyniku tych wydarzeń, rozważano wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania – kontemplację rzeźb w formie cyfrowej, która umożliwiłaby mieszkańcom i turystom interakcję z figurkami za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony, w miejscu, gdzie znajdowały się pierwotne rzeźby.
Beboki projektu Grzegorza Chudego
Motyw beboków, niezwykłych postaci ludowych, zyskał nową interpretację dzięki katowickiemu artyście Grzegorzowi Chudem, który w 2018 roku zainicjował ich projekt. Początkowo przedstawiał beboki w postaci rysunków dla dzieci, a następnie stworzył serię akwarel przedstawiających te legendarne istoty. Jego pierwsza książka dotycząca beboków ukazała się w 2019 roku i opowiadała o ich życiu w Nikiszowcu.
W miarę upływu czasu zrodził się pomysł na stworzenie fizycznych figurek beboków, które miałyby dodać kolorytu pięknemu Nikiszowcowi. Do współpracy z Grzegorzem Chudym dołączyli Dariusz Kik i Karolina Piechota, którzy zasugerowali, że są w stanie stworzyć brązowe odlewy beboków, które mogłyby zostać umiejscowione w tej historycznej dzielnicy.
Premierowa figurka pojawiła się w Nikiszowcu w styczniu 2021 roku, ale to właśnie Michalino i Wincynt, które stanęły tam w lipcu tego samego roku, stały się pierwszymi stałymi reprezentantami beboków.
29 września 2021 roku miała miejsce inauguracja pierwszych beboków, które znajdowały się poza Nikiszowcem – wówczas przed Galerią Katowicką odsłonięto dwie nowe figurki o imionach Frelka i Miglanc. Nazwy te zostały wyłonione podczas internetowego konkursu, w którym uczestniczyli mieszkańcy Katowic. W tym szczególnym dniu odbyła się uroczystość z udziałem dyrektorki Galerii Katowickiej Joanny Bagińskiej, artysty Grzegorza Chudego oraz prezydenta miasta Marcina Krupy.
1 czerwca 2022 roku nastąpiło odsłonięcie beboka o imieniu Bebook, będącego wynikiem akcji „Zróbmy beboka”, zainicjowanej przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Katowicach.
