Agnieszka Brysz-Niedźwiedź to wybitna reprezentantka polskich sztuk walki, urodzona 27 lutego 1995 roku w Katowicach. Jest zawodniczką, która specjalizuje się w mieszanych sztukach walki (MMA) w kategorii wagi muszej, co oznacza, że jej waga nie przekracza 57 kilogramów.
W swoim sportowym dorobku ma doświadczenie w rywalizowaniu w prestiżowych organizacjach, takich jak MMA Attack, Cage Warriors, Fighters Arena oraz Invicta Fighting Championships. Jej osiągnięcia w tych ligach przyczyniły się do rosnącego uznania jej talentu oraz umiejętności w świecie MMA.
Kariera MMA
8 grudnia 2017 roku miała miejsce kluczowa walka, w której Agnieszka Niedźwiedź starała się zdobyć tytuł mistrzowski organizacji Invicta FC, jednak ostatecznie przegrała tę konfrontację na punkty z Brazylijką Jennifer Maią.
Przed rozpoczęciem kariery w MMA, Agnieszka poświęciła się trenowaniu judo, co znacząco wpłynęło na jej rozwój jako zawodniczki. Warto także zaznaczyć, że jej starszy brat, Adam Niedźwiedź, również odnajduje się w świecie MMA jako aktywny zawodnik.
Lista walk w MMA
W historii MMA Agnieszka Niedźwiedź zdobyła znaczące osiągnięcia, które można podsumować w formie zestawienia wyników jej walk.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 10-1 | Jennifer Maia (14-4-1) | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 | Invicta FC 26 | 08.12.2017 | Kansas City | Pojedynek o pas mistrzowski w wadze muszej Invicta FC, Main Event |
Wygrana | 10-0 | Vanessa Porto (18-7) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Invicta FC 23 | 20.05.2017 | Kansas City | Main Event |
Wygrana | 9-0 | Samara Santos Cunha (10-1-1) | TKO (ciosy w parterze) | 3 | 3:10 | Ladies Fight Night 4: Fortuna Dies Natalis | 17.12.2016 | Karpacz | Main Event |
Wygrana | 8-0 | Christine Stanley (5-1) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Invicta FC 18: Grasso vs. Esquibel | 29.07.2016 | Kansas City | Debiut w kategorii muszej, Co-Main Event |
Wygrana | 7-0 | Julia Stoliarenko (1-0) | TKO (ciosy łokciami) | 3 | 2:51 | Fighters Arena 9 | 8.06.2014 | Józefów | _ |
Wygrana | 6-0 | Gemma Hewitt (1-0) | Poddanie (duszenie trójkątne rękoma) | 1 | 3:59 | Cage Warriors 67: Johns vs. Brum | 12.04.2014 | Swansea | _ |
Wygrana | 5-0 | Kerry Hughes (1-0) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Cage Warriors 62 | 7.12.2013 | Newcastle | _ |
Wygrana | 4-0 | Irén Rácz (1-0) | Poddanie (dźwignia prosta na staw łokciowy) | 1 | 3:47 | Immortals Fight Promotions 1 | 31.08.2013 | Aberdeen | _ |
Wygrana | 3-0 | Klaudia Apenit (1-1) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 4:03 | MMA Attack 3 | 27.04.2013 | Katowice | _ |
Wygrana | 2-0 | Joanna Ogrodnik (0-0) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 1:02 | MMA Coloseum 12: The City of Kings | 30.11.2012 | Kraków | _ |
Wygrana | 1-0 | Agnieszka Sobczyk (1-0) | TKO (przerwanie przez narożnik) | 1 | 3:24 | MMA Coloseum 12: The City of Kings | 26.10.2012 | Jasło | Debiut w MMA |
Przypisy
- http://www.sherdog.com/fighter/Agnieszka-Niedzwiedz-118159 Lista walk w MMA na portalu Sherdog.com
- Grzegorz Wojnarowski: Invicta FC: Agnieszka Niedźwiedź z pierwszą porażką w karierze. sportowefakty.pl, 09.12.2017 r. [dostęp 09.12.2017 r.]
- MariuszM. Olkiewicz MariuszM., Adam Niedźwiedź po LFN 4: "W życiu trzeba robić to, co się kocha" [online], InTheCage.pl, 19.12.2016 r. [dostęp 30.08.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Ewald Wiśniowski | Marcin Słodczyk | Halina Balon | Robert Sierka | Krystian Fołtyn | Teodor Wystrach | Barbara Piecha | Tomasz Wołkowicz | Sebastian Gonera | Ewa Gryziecka | Andrzej Hachuła | Marek Szymiński | Jan Szeja | Jakub Czakon | Jerzy Gryt (zapaśnik) | Edward Herman | Karol Śmiłowski | Erwin Nyc | Bartłomiej Babiarz | Ernest WilimowskiOceń: Agnieszka Niedźwiedź