Konrad Nowak, urodzony 7 listopada 1994 roku w Katowicach, to wybitny polski piłkarz, który gra na pozycji pomocnika. Obecnie reprezentuje barwy Puszczy Niepołomice, znanego klubu piłkarskiego w Polsce.
Statystyki kariery
Statystyki kariery Konrada Nowaka są zawsze na bieżąco aktualizowane, co z pewnością urzeka wielu jego fanów oraz analityków sportowych. Obecny stan danych pochodzi z 6 stycznia 2019 roku. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje na temat jego występów w różnych klubach oraz osiągnięć w rozgrywkach ligowych, pucharowych i europejskich.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Rozwój Katowice | 2010/11 | III liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2011/12 | 27 | 5 | 0 | 0 | – | 27 | 5 | |||
Górnik Zabrze | 2012/13 | Ekstraklasa | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 19 | 0 | |
2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |||
2014/15 | 12 | 1 | 1 | 0 | – | 13 | 1 | |||
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |||
Rozwój Katowice (wyp.) | 2015/16 | I liga | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 13 | 1 | |
Górnik Zabrze | 2016/17 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 12 | 0 | ||
2017/18 | Ekstraklasa | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | ||
2018/19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 99 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 107 | 7 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Karol Żurek | Alfred Gansiniec | Alfred Wrzeski | Richard Herrmann | Jan Furtok | Krystyna Rachel-Świrska | Michał Woźniak (łyżwiarz figurowy) | Alfred Kupka | Jacek Kowalczyk (piłkarz) | Piotr Dobrowolski (szachista) | Ernest Stokłosa | Maciej Krężel | Krzysztof Warzycha | Dariusz Fornalak | Jakub Nowosielski | Henryk Brejza | Franciszek Sobczak | Irena Hejducka | Jan Michalik | Andrzej HaniszOceń: Konrad Nowak
★★★★★